概述:Resonac Corporation氯丁液体类型橡胶是聚合氯丁二烯分散在水中的乳状液体,并且该乳状液含有乳化剂和安定剂。 液体类型是粘性的,其颜色为乳白色,并含有47%到60%的固体成分。Resonac Corporation氯丁乳胶共有15多种不同的型号,干胶共有30多种不同型号,各种型号皆是为了满足各种不同特性和用途的需求而开发制造。
干胶牌号
1-1通用 | |||
牌号 | 门尼粘度 | 结晶 | 其他特征 |
[ML 1+4100℃] | 速度 | ||
G型(硫改性组) | |||
GW | 37-49 | 缓慢的 | 硫改性G型,具有更好的耐热性和抗压永久性 |
W类型(基本组) | |||
W | 42-51 | 中等的 | 通用标准牌号 |
WHV | 109-130 | 中等的 | 适用于高负载应用和普通粘合剂,W的高粘度版本 |
WHV100 | 95-105 | 中等的 | WHV的低粘度版本 |
W型(耐结晶组) | |||
WXJ | 42-51 | 非常慢 | 适用于一般用途,良好的低温性能 |
SND5 | 67-76 | 非常慢 | WXJ的高粘度版本 |
WRT | 42-51 | 非常慢 | 优异的低温性能 |
W型(挤压和压延) | |||
WB | 42-51 | 中等的 | 良好的挤出和压延性能 |
W型(脱模性能良好) | |||
WK | 42-51 | 中等的 | 具有良好研磨性和流动性的W的更好脱模版本 |
WXJK | 42-51 | 非常慢 | 高脱模性的WXJ版本,具有良好的研磨能力 |
SND35 | 63-73 | 非常慢 | WRT具有更优异的低温性能,可改善注塑制品的脱模性 |
T型(挤压、压延的特定组) | |||
TW | 42-51 | 中等的 | 卓越的挤出和压延牌号,具有良好的拉伸性能 |
TW100 | 85-102 | 中等的 | TW的高粘度版本,适用于高负载用途 |
SND22 | 42-51 | 非常慢 | 良好的低温性能和更好的挤出性 |
TRT | 42-51 | 非常慢 | 优异的低温性能和更好的加工性能 |
上述结晶速度根据产品配方不同会有变化,仅供参考。
干胶/胶乳的牌号
1-2 干胶(粘合剂用途) | ||||
牌号 | 门尼粘度 | 结晶 | 类型 | 其他特征 |
[ML 1+4100℃] | 速度 | |||
W类型 | ||||
W | 42 -51 | 中等的 | 块状/片状 | 较通用型号 |
WM1 | 34 -41 | 中等的 | 块状 | W的低粘度版本 |
WHV | 109 -130 | 中等的 | 片状 | W的高粘度版本 |
WHV100 | 95 -105 | 中等的 | 块状/片状 | WHV的低粘度版本 |
WXJ | 42 -51 | 非常慢 | 块状 | 软薄膜和低温高粘特性 |
WRT | 42 -51 | 非常慢 | 块状 | 较软质薄膜和低温下的高粘性 |
A类型 | ||||
ADS | 10-35* | 非常快 | 片状 | 低溶液粘度版本的AD。低VOC。 |
AD | 33-46* | 非常快 | 片状 | 在粘合剂和涂料中使用时具有良好的粘度稳定性 |
AD40 | 76-115* | 非常快 | 片状 | AD的高粘度版本 |
AF | 45-115** | 缓慢的 | 块状 | 优异的热粘合强度,羧基化产品 |
AG | 80-130 | 中等慢速 | 片状 | 优异的可喷涂性、触变性 |
*25℃时5%原料聚合物,甲苯溶液的粘度[mPas]
**甲苯/己烷(60/40 vol/vol)中10%原料聚合物溶液在25℃时的粘度[mPas]
1- 3 胶乳 | ||||||
牌号 | 极性 | 固含(%) | 聚合物结构 | 结晶速率 | 其他特征 | |
凝胶含量 | 均聚/共聚 | |||||
400 | 阴离子 | 50 | 中等 | 共聚物 | 较快 | 耐臭氧、耐候性 |
750 | 阴离子 | 50 | 中等 | 共聚物 | 非常慢 | 柔韧,弹性佳 |
753 | 阴离子 | 50 | 中等 | 共聚物 | 非常慢 | 弹性好,无需促进剂 |
650 | 阴离子 | 60 | 中等 | 共聚物 | 非常慢 | LD750的高固含版本 |
654 | 阴离子 | 59 | 低-中 | 共聚物 | 中速 | 低模量 |
842A | 阴离子 | 50 | 高 | 均聚物 | 非常慢 | 快速固化 |
671A | 阴离子 | 59 | 中-高 | 均聚物 | 中速 | 高湿凝胶强度 |
SL101 | 非离子型 | 59 | 中-高 | 均聚物 | 中速 | 低pH下的胶体稳定性 |
572 | 阴离子 | 50 | 高 | 均聚物 | 快速 | 快速抓地强度 |
571 | 阴离子 | 50 | 高 | 均聚物 | 中等 | 通用性,快速固化 |
115 | 非离子型 | 47.5 | 低-中 | 共聚物 | 缓慢 | 羧基化产品,热粘合强度 |
SL350 | 非离子型 | 47.5 | 中-高 | 共聚物 | 缓慢 | 羧基化产品,热粘合强度 |
SD77S | 阴离子 | 55 | 溶胶(无凝胶) | 均聚物 | 非常快 | 快速断裂,实现泡沫粘合 |
SD100 | 阴离子 | 55 | 溶胶(无凝胶) | 均聚物 | 非常快 | 出色的快速断裂,可实现泡沫粘合 |
SND57 | 阴离子 | 58 | 溶胶(无凝胶) | 均聚物 | 中等 | 粘性,较低MW |
SD78 | 阴离子 | 60 | 中-高 | 均聚物 | 中速 | 适合木纤维和树脂的高压层压板的粘合 |
上述结晶速度根据产品配方不同会有变化,仅供参考。
本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。