本产品为双组分环氧树脂类胶黏剂。
已面市有针对ABS树脂与ABS树脂电池盒粘结封装用,ABS树脂与铅极柱粘结封装用环氧树脂胶黏剂等品种。
特点
粘度低,流动性可使用时间长
低温固化,固化时间短,耐化学腐蚀性好
对ABS材料具有优异的粘结效果,耐温范围广
特性示例
项目 | XE205-1B | XE205-1H | 5289B | 5289H |
---|---|---|---|---|
外观(目视) | 无色液体 | 淡黄色液体 | 红、蓝、黑色液体 | 淡黄色液体 |
主要成份 | 环氧树脂 | 多元胺 | 环氧树脂 | 多元胺 |
粘度(mpas/25℃) | 约1500 | 约260 | 约2000 | 约400 |
比重 | 约1.15 | 约1.13 | 约1.19 | 约0.98 |
特长 | 封口用 | 铅极柱用 | ||
混合比 | 10 : 5 | 10 : 4 | ||
25℃硬化时间(min/100g) | 16-26 | 35~40 | ||
25℃可使用时间(min/100g) | 24-34 | 45~50 |
用途
铅酸蓄电池外壳粘结密封铅酸
蓄电池极柱绝缘密封
其他ABS材料的粘结
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。