适用于表层,吸收焊接部的应力,抑制焊接部开裂。
特点
低弹性率的半固化片,具备该特性,可缓和因芯片和印刷电路板间的热膨胀差所产生的应力,降低焊接部的开裂。
即便不使用高机能材料(高Tg材、低热膨胀材料低),和一般的FR4材料的搭配,也可改善焊接部开裂。
特性例
项目 | 条件 | 单位 | TD-002 | Halogen Free FR-4 | |
---|---|---|---|---|---|
焊接耐热性 | 288℃ Float | sec. | >180 | >180 | |
玻璃态转化温度(Tg) | TMA | ℃ | 160~170 | 140~150 | |
热膨胀系数 | X | TMA | ppm/℃ | 6~9 | 13~16 |
Y | 6~9 | 16~19 | |||
Z | 150~180 | 40~55 | |||
弯曲模量 | DVE 25℃ | GPa | 5~8 | 23~26 | |
Dk | 1GHz | by cavity resonator | - | 3.30~3.40 | 4.30~4.50 |
Df | 1GHz | 0.010~0.012 | 0.009~0.011 | ||
Td | TGA 5% loss | ℃ | 340~360 | 370~390 | |
体积阻抗率 | C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | 1X1015~1X1016 | 1X1015~1X1016 | |
表面阻抗 | C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | 1X1014~1X1015 | 1X1014~1X1015 | |
绝缘阻抗 | C-96/20/65+D-2/100 | Ω | 1X1014~1X1015 | 1X1014~1X1015 | |
吸水率 | PCT-3hr | % | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 |
评价基板特性
项目 | 叠构A | 叠构B | 叠构C | 叠构D | 叠构E | |
---|---|---|---|---|---|---|
(w/o copper) | (w/o copper) | (w/o copper) | (w/ copper) | (w/ copper) | ||
叠构 | Copper | 18μm铜箔 | 18μm铜箔 | 18μm铜箔 | 18μm铜箔 | 18μm铜箔 |
B/U | Halogen Free FR-4 | TD-002 PP (t0.075) | Low CTE | Halogen Free FR-4 | TD-002 PP (t0.075) | |
Core | Halogen Free FR-4 | Halogen Free FR-4 (I/L copper: 18μm) | Halogen Free FR-4 (I/L copper: 18μm) | |||
B/U | TD-002 PP (t0.075) | Halogen Free FR-4 | TD-002 PP (t0.075) | |||
Copper | 18μm铜箔 | 18μm铜箔 | 18μm铜箔 | 18μm铜箔 | 18μm铜箔 | |
Total Thickness (mm) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
焊接部开裂评价内容
Pre-treatment: 240℃ max reflow x 2
Condition: -40℃/30min. ⇔ 125℃/30min.
Judge: 确认每次定期循环有无焊接部开裂
焊接部开裂评价结果(内层无铜)Chip device size:3225
项目 | TCT cycle count | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
叠构A | HF FR-4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
叠构B | HF FR-4 + TD-002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
叠构C | Low CTE Material | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
焊接部评价结果(内层有铜)Chip device size:3225
项目 | TCT cycle count | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
叠构D | HF FR-4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
叠构E | HF FR-4 + TD-002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。