MCL-E-700G(R)是一款具备高弹性率与低热膨胀特性的无卤素环保型高Tg多层材料。
是理想的积层结构材料。
特点
具备高耐热性,适合用于积层结构。
X、Y方向的膨胀系数小(α1,α2)、弹性率高可大幅降低翘曲。
卓越的钻孔加工性能,可以降低工艺成本。
未使用卤素阻燃剂、锑及红磷,阻燃性能达到UL94V-0级别,环保型材料。
技术内容及特性
项目 | 条件 | 单位 | MCL-E-700G(R) | MCL-E-700G(RL) | MCL-E-679FG(R) | |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃态转化 温度(Tg) | TMA | ℃ | 220~240 | 220~240 | 165~175 | |
热 膨 胀 系 数 | X,Y | α1 | ppm/℃ | 7~9 | 5~7 | 13~15 |
α2 | 5~7 | 5~7 | 10~12 | |||
Z | α1 | 15~25 | 15~25 | 23~33 | ||
α2 | 90~120 | 90~120 | 140~170 | |||
耐热性 | 288℃/solder/20s | h | >4 | >4 | 4 | |
半加成制程 积层耐热性 | 260 ℃ reflow | cycle | >20 | >20 | >10 | |
弯曲模量 | A | GPa | 32~34 | 34~36 | 23~28 |
用途
用于半导体封装基板(FC-BGA,FC-CSP,SiP,PoP),并可用于HDI等工艺的智能手机类产品。
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。