MCL-E-679FG系列具备高弹性率与低热膨胀特性,是一款阻燃性能达到UL94V-0级的无卤素环保型高Tg多层材料。适用于半导体封装基板、液晶驱动基板及积层用内层芯材。
特点
卓越的钻孔加工性和耐CAF性能,适用于高密度布线规则。
热膨胀系数在X、Y方向约10-20%、Z方向约低于50%,并兼具卓越的可靠性(与普通高TgFR-4相比)。
弹性率约提高20-30%,翘曲挠度小,适合于薄型材料(与高TgFR-4相比)。
卓越的焊接耐热性,适合无铅制造工艺。
技术内容及特性
项目 | 条件 | 单位 | MCL-E-679FG | High Tg FR-4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(R) | (S) | |||||
玻璃态转化 温度(Tg) | TMA | ℃ | 165~175 | 175~185 | 160~180 | |
DMA | 200~220 | 210~230 | 190~220 | |||
热 膨 胀 系 数 | X,Y | (30~120℃) | ppm/℃ | 13~15 | 12~14 | 12~17 |
Z | ( | 23~33 | 20~30 | 50~60 | ||
(>Tg) | 140~170 | 130~160 | 200~300 | |||
X | A | Gpa | 23~28 | 24~29 | 23~26 | |
铜箔剥离强度(t18μm) | A | kN/m | 0.9~1.1 | 1.1~1.2 | 1.2~1.4 | |
焊接耐热性 | 260℃ float | 秒 | >300 | >180 | ||
T-288 | TMA(MCL) | 分钟 | >60 | 10~15 | ||
半加成制程 积层耐热性 | 260℃ reflow | 周期 | >10 | - |
用途
用于半导体封装(FC-BGA,BGA,CSP,BOC)、积层用内层芯材等。
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。