快速固化、高粘附线圈用浸渍电气绝缘漆,属UL认定产品。
特性
名称 | 电气绝缘漆的种类 | 电气绝缘漆包线的种类 | 温度等级(℃) | ||
双绞线 | 螺旋线圈 | 曲线电极 | |||
HPD-200 | 耐热醇酸树脂 | MW35 - | 200 - | - - | - 180 |
WP-2763(LF) | 不饱和聚酯树脂 | MW5 | 155 | 155 | - |
WP-2780U | 不饱和聚酯树脂 | MW30 MW35 MW24 MW75 MW79 | 220 200 180 155 180 | 220 220 - - - | - - - - - |
WP-2820(GN) | 不饱和聚酯树脂 | MW 5 MW35 | 155 180 | 155 200 | - - |
WA-238A(LF) | 醇酸树脂 | MW28 | 130 | 130 | - |
WF-285 | 环氧脂 | MW28 | 130 | 130 | - |
WP-2952F-5 | 不饱和聚酯树脂 | MW5 MW28 - | 155 130 - | 155 130 - | - - 130 |
WP-2952F-2G(Y) | 不饱和聚酯树脂 | MW28 MW24 | 130 155 | 130 - | - - |
KE-573D | 环氧树脂 | MW35 | 180 | 180 | - |
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。