力森诺科开发的功能性丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯产品,作为聚合单体,被使用于如涂料・接着剂・建筑密封剂等丙烯酸类其他聚合物的制造;并被作为UV・EB固化型涂料・油墨等活性稀释剂使用。
特点
含二聚环戊二烯骨架系列
与金属等材料有优异的附着性,与其他材料有良好的相溶性。
含吡啶环系列
作为活性光氧化防止剂具有耐光性、耐候性。
甲基丙烯酸酯系列
采用酯交换反应法进行制造,由于磺酸酯和碱性金属混入较少,染色不多,稳定性优越。
产品系列
1官能基丙烯酸酯
FA-511AS:DICYCLOPENTENYL ACRYLATE
FA-512AS:DICYCLOPENTENYLOXYETHYL ACRYLATE
FA-513AS:DICYCLOPENTANYL ACRYLATE
2官能基丙烯酸酯
FA-240A:POLYETHYLENEGLYCOL DIACRYLATE
1官能基甲基丙烯酸酯
FA-512M:DICYCLOPENTENYLOXYETHYL METHACRYLATE
FA-512MT:DICYCLOPENTENYLOXYETHYL METHACRYLATE
FA-513M:DICYCLOPENTANYL METHACRYLATE
FA-400M:POLY(ETHYLENE GLYCOL)METHYL ETHER #400METHACRYLATE
FA-BZM:BENZYL METHACRYLATE
2官能基甲基丙烯酸酯
FA-321M:BISPHENOL A ETHOXYLATE DIMETHACRYLATE
不局限于上述说明产品,对其他丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯亦进行研究。
用途
![]() | ![]() |
涂料 | 配线板电阻 |
产品特性・特点・应用示例
产品名 | FA-511AS |
---|---|
化学名称 | DICYCLOPENTENYL ACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 33791-58-1 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | C13H16O2 |
分子量 | 204.3 |
沸点 | 105℃/5.3hPa |
凝固点 | -40℃以下 |
粘度 | 8~18mPa・s(25℃) |
比重 | 1.07(25℃) |
折射率 | 1.5077(nD25) |
引火点 | 131℃(开放式) |
特点 | 增加空气干燥性、 高玻璃化转变点(均聚合物Tg=120℃)、增加对丙烯酸树脂的附着性 |
应用示例 | 丙烯酸涂料 |
产品名 | FA-512AS |
---|---|
化学名称 | DICYCLOPENTENYLOXYETHYL ACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 65983-31-5 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | C15H20O3 |
分子量 | 248 |
沸点 | 113℃/1.3hPa |
凝固点 | -40℃以下 |
粘度 | 15~25mPa・s(25℃) |
比重 | 1.086(25℃) |
折射率 | 1.50(nD25) |
引火点 | 166℃(开放式) |
特点 | 低挥发性、低粘度、挠性、附着性、增加空气干燥性 |
应用示例 | UV固化油墨、接着剂、丙烯酸涂料、橡胶、乳化重整 |
产品名 | FA-513AS |
---|---|
化学名称 | DICYCLOPENTANYL ACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 79637-74-4 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | C13H18O2 |
分子量 | 206.3 |
沸点 | 115℃/4hPa |
粘度 | 8~18mPa・s(25℃) |
比重 | 1.05(25℃) |
折射率 | 1.49(nD25) |
引火点 | 132℃(开放式) |
特点 | 高玻璃化转变点(均聚合物 Tg=120℃)、低吸湿性、耐候性 |
应用示例 | UV固化油墨、接着剂、丙烯酸涂料 |
产品名 | FA-240A |
---|---|
化学名称 | POLYETHYLENEGLYCOL DIACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 26570-48-9 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | C24H42O12 |
分子量 | 522 |
粘度 | 53mPa·s |
比重 | 1.12(25°C) |
折射率 | 1.47 |
引火点 | 179℃ |
特点 | 亲水性、柔软性、密着性 |
应用示例 | 接着剂、吸水剂 |
产品名 | FA-512M |
---|---|
化学名称 | DICYCLOPENTENYLOXYETHYL METHACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 68586-19-6 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | C16H22O3 |
分子量 | 262 |
沸点 | 125℃/1.3hPa |
粘度 | 15~20mPa・s(25℃) |
比重 | 1.07(25℃) |
折射率 | 1.496(nD25) |
引火点 | 176℃(开放式) |
特点 | 空气干燥性、低挥发性、耐化学药性、高纯级(蒸馏精制产品) |
应用示例 | 接着剂、丙烯酸涂料、活性稀释剂 |
产品名 | FA-512MT |
---|---|
化学名称 | DICYCLOPENTENYLOXYETHYL METHACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 68586-19-6 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | C16H22O3 |
分子量 | 262 |
沸点 | 125℃/1.3hPa |
粘度 | 15~20mPa・s(25℃) |
比重 | 1.07(25℃) |
折射率 | 1.496(nD25) |
引火点 | 176℃(开放式) |
特点 | 空气干燥性、低挥发性、耐化学药性、常规等级 |
应用示例 | 活性稀释剂、丙烯酸涂料 |
产品名 | FA-513M |
---|---|
化学名称 | DICYCLOPENTANYL METHACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 34759-34-7 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | C14H20O2 |
分子量 | 220.3 |
沸点 | 120℃/4hPa |
凝固点 | -20~-15℃ |
粘度 | 7~17mPa・s(25℃) |
比重 | 1.04(25℃) |
折射率 | 1.49(nD25) |
引火点 | 145℃(开放式) |
特点 | 高玻璃化转变点(均聚合物 Tg=175℃)、低吸湿性、耐候性 |
应用示例 | 丙烯酸涂料、丙烯酸树脂 |
产品名 | FA-400M |
---|---|
化学名称 | POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYL ETHER #400METHACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 26915-72-0 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | (C23H44O11) (平均) |
分子量 | (496) (平均) |
凝固点 | -5~5℃ |
粘度 | 20~30mPa・s(60℃) |
比重 | 1.08(25℃) |
折射率 | 1.46(nD25) |
引火点 | 220℃以上(开放式) |
特点 | 付与亲水性、付与挠性 |
应用示例 | 丙烯酸涂料 |
产品名 | FA-BZM |
---|---|
化学名称 | BENZYL METHACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 2495-37-6 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | C11H12O2 |
分子量 | 176.5 |
沸点 | 115℃/1.3hPa |
粘度 | 2~3.5mPa・s(20℃) |
比重 | 1.039(25℃) |
屈折率 | 1.5144(nD20) |
引火点 | 177℃(开放式) |
特点 | 高折射率 |
应用示例 | 丙烯酸涂料、光学材料 |
产品名 | FA-321M |
---|---|
化学名称 | BISPHENOL A ETHOXYLATE DIMETHACRYLATE |
结构式 | ![]() |
CAS No | 41637-38-1 |
外观 | 淡黄色透明液体 |
分子式 | (C43H64O14) (平均) |
分子量 | (804) (平均) |
粘度 | 300~500mPa・s(25℃) |
比重 | 1.12(25℃) |
折射率 | 1.51(nD25) |
引火点 | 195℃(开放式) |
特点 | 挠性、附着性 |
应用示例 | 丙烯酸涂料交联剂、接着剂 |
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。