本产品为环氧树脂密封料,被广泛用于电气,电子部品,汽车点火线圈等灌封领域。
特点
有良好的绝缘性,耐热性,耐电压性,抗开裂性,含浸性与优良的作业性。
液状特性示例
项目 | 温度 | KE-5540 | |
---|---|---|---|
外观(目视) | A | - | 黑色 |
B | - | 淡黄色 | |
粘度(Pa・s) | A | 60℃ | 60 |
B | 25℃ | 0.05 | |
A+B | 25℃ | 5.5 | |
凝胶时间(min) | A+B | 120℃ | 21 |
硬化物特性示例
项目 | 条件 | 单位 | KE-5540 |
---|---|---|---|
玻璃转移温度 | TMA | ℃ | 136 |
膨胀系数 | TMA | ppm | 34 |
弯曲强度 | 23℃ | c | 100 |
弯曲弹性系数 | 23℃ | Mpa | 7000 |
拉伸强度 | 23℃ | MPa | 89 |
拉伸弹性系数 | 23℃ | MPa | 5300 |
体积抵抗率【500V】 | 23℃ | Ω・cm | 8.0×1015 |
诱电正接【10KHz】 | 23℃ | % | 0.5 |
介电常数【10KHz】 | 23℃ | - | 3.8 |
绝缘破坏强度 | 23℃ | kV | 40 |
热传导率 | 23℃ | W/m・K | 0.5 |
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果,为测量值,非保证值。