"EPINAL"在半导体封装应用中,作为Au/Si共晶合金的替代品已使用20余年。力森诺科将继续为客户提供能满足其要求的芯片粘接膏(业界也称"银胶")。
特点
具有良好的操作性,可减少溢胶、空洞等问题。
可快速固化,提高生产量。
低应力产品有助降低芯片的翘曲,从而提高可靠性。
环境友好,满足VOC国标,不含氟化物。
特性(测定值例)
项目 | 单位 | EN-4900GCN3 | EN-4900F-1 | EN-4900GH * | 测试条件等 | |
种类 | - | 绝缘胶 | 导电胶 | 导电胶 | ||
特点 | - | 低模量 | 低弹性 | 低应力 | - | |
大芯片适用 | 大芯片适用 | 高可靠性 | ||||
树脂类型 | - | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | - | |
固化方式 | - | 烘箱固化 | 快速固化&烘箱固化 | 快速固化&烘箱固化 | - | |
粘度 | 0.5rpm | Pa・s | 110 | 100 | 60 | EHD3°cone |
5.0rpm | Pa・s | 26 | 33 | 12 | ||
推晶强度 | 25℃ | N/chip | 33 | 59 | >59 | 2×2mm |
250℃ | N/chip | 12 | 12 | 17 | 芯片 | |
拉伸模量 | MPa | 730 | 350 | 2,800 | Tensilon | |
热传导率 | W/m・K | - | 2 | 2 | - |
* EN-4900GH为我司苏州工厂量产品名,与EN-4900GC为同一品番。
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。