HR和FH系列为切割胶带和芯片粘结膜二合一的产品。能够同一时间在晶圆背面粘贴上切割胶带和芯片粘结膜,非常便于薄型晶圆的处理。
特点
卓越的切割性、装载性。
支持低温的晶圆背面粘贴。
芯片粘结后,在无热固化的条件下可压焊。
卓越的耐回流焊特性。
特性(测定值例)
项目 | 单位 | HR-900 | FH-9011 | HR-300 | HR-4XX | HR5104 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用范围 | - | 标准 | 标准 | 多叠层芯片 | FOW/FOD | 小芯片 (<3x3mm) | ||
膜厚 | μm | 10,20,25,40 | 10,20,25,40 | 10,20,25,40 | 60,120,135 | 10,20,25 | ||
DC膜的特性 | UV照射推荐条件 | mJ/c㎡ | 150~400 | 150~400 | Non-UV | 150~400 | Non-UV | |
DC/DB 膜间剥离力 | UV前 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | |
UV后 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.25 | <0.1 | 0.25 | ||
晶圆粘贴温度 | ℃ | 60~90 | 60~90 | 60~80 | 60~70 | 60~80 | ||
芯片粘贴条件 | 温度 | ℃ | 100~160 | 100~160 | 100~130 | 80~120 | 100~150 | |
压力 | MPa | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | ||
弹性模量(150℃) | MPa | 6 | 6 | 1 | 52 | 1220 | ||
玻璃化温度 | ℃ | 180 | 180 | 173 | 130 | 153 |
*本文章中的数据是在力森诺科集团的实验条件下所测得的结果。